在选择院校和专业时,2022首都医科大学研究生分数线以及最近三年分数线是2023年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了首都医科大学2017-2022历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2022年首都医科大学研究生分数线
首都医科大学2022年硕士研究生招生复试基本分数线
(资料图片)
学术学位 | ||||
门类(代码) | 学科名称、代码 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
法学(03) | 思想政治教育(030505) | 46 | 69 | 335 |
教育学(04) | 应用心理学(040203) | 51 | 153 | 351 |
理学(07) | 生物学(0710) | 45 | 85 | 290 |
药学(0780) | 45 | 85 | 290 | |
工学(08) | 生物医学工程(0831) | 38 | 57 | 300 |
医学(10) | 基础医学(1001) | 45 | 180 | 309 |
临床医学(1002) | 50 | 180 | 309 | |
口腔医学(1003) | 55 | 180 | 330 | |
公共卫生与预防医学(1004) | 50 | 180 | 309 | |
中医学(1005) | 41 | 123 | 306 | |
中西医结合(1006) | 41 | 123 | 306 | |
药学(1007) | 45 | 180 | 309 | |
中药学(1008) | 43 | 129 | 309 | |
护理学(1011) | 60 | 190 | 350 | |
管理学(12) | 社会医学与卫生事业管理(120402) | 51 | 77 | 353 |
专业学位 | ||||
专业学位名称、招生代码 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | |
应用心理(0454) | 51 | 153 | 351 | |
电子信息(0854) | 38 | 57 | 300 | |
临床医学(1051) | 60 | 200 | 345 | |
口腔医学(1052) | 55 | 180 | 330 | |
公共卫生(1053) | 50 | 180 | 309 | |
护理(1054) | 60 | 190 | 350 | |
药学(1055) | 43 | 129 | 309 | |
中药(1056) | 43 | 129 | 309 | |
中医(1057)[含中西医结合(1057)] | 41 | 180 | 320 |
其他说明:
1.根据北京市疫情防控要求,2022年我校硕士研究生复试全面采用“网络远程复试”的形式。
2.我校复试工作拟于3月底启动,相关复试工作方案及考生复试资格查询等信息将于近期通过首都医科大学研究生院网页(http://yjsh.ccmu.edu.cn/index.htm)、官方微博(https://weibo.com/ccmuyanzhao)、微信公众号(首都医科大学研究生教育)及时对外发布。请考生密切关注。
二、2021年首都医科大学研究生分数线
首都医科大学2021年硕士研究生招生复试基本分数线
学术学位 | ||||
门类(代码) | 学科名称、代码 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 |
法学(03) | 思想政治教育(030505) | 44 | 66 | 321 |
教育学(04) | 应用心理学(040203) | 47 | 141 | 337 |
理学(07) | 生物学(0710) | 50 | 90 | 300 |
药学(0780) | 50 | 90 | 300 | |
工学(08) | 生物医学工程(0831) | 37 | 56 | 300 |
医学(10) | 基础医学(1001) | 50 | 180 | 300 |
临床医学(1002) | 50 | 180 | 300 | |
口腔医学(1003) | 55 | 180 | 300 | |
公共卫生与预防医学(1004) | 50 | 180 | 300 | |
中医学(1005) | 40 | 120 | 299 | |
中西医结合(1006) | 40 | 120 | 299 | |
药学(1007) | 50 | 180 | 300 | |
中药学(1008) | 41 | 123 | 299 | |
护理学(1011) | 50 | 180 | 315 | |
管理学(12) | 社会医学与卫生事业管理(120402) | 50 | 90 | 345 |
专业学位 | ||||
专业学位名称、招生代码 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 | |
应用心理(0454) | 47 | 141 | 337 | |
电子信息(0854) | 37 | 56 | 300 | |
临床医学(1051) | 55 | 185 | 330 | |
口腔医学(1052) | 55 | 180 | 300 | |
公共卫生(1053) | 50 | 180 | 300 | |
护理(1054) | 50 | 180 | 315 | |
药学(1055) | 41 | 123 | 299 | |
中药(1056) | 41 | 123 | 299 | |
中医(1057)[含中西医结合(1057)] | 40 | 120 | 299 |
首都医科大学2021年单独考试硕士研究生招生复试基本分数线:
单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
60 | 170 | 310 |
其他说明:
1.根据北京市疫情防控要求,2021年学校硕士研究生复试全面采用“网络远程复试”的形式。
2.学校复试工作拟于3月下旬启动,相关复试工作方案及考生复试资格查询等信息将于近期通过首都医科大学研究生院网页(http://yjsh.ccmu.edu.cn/index.htm)、官方微博(https://weibo.com/ccmuyanzhao)、微信公众号(首都医科大学研究生教育)及时对外发布。请考生密切关注。
三、2020年首都医科大学研究生分数线
学术学位 | ||||
门类(代码) | 学科名称、代码 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 |
法学(03) | 思想政治教育(030505) | 46 | 69 | 325 |
教育学(04) | 应用心理学(040203) | 46 | 138 | 331 |
理学(07) | 生物学(0710) | 50 | 90 | 300 |
药学(0780) | 50 | 90 | 300 | |
工学(08) | 生物医学工程(0831) | 50 | 60 | 300 |
医学(10) | 基础医学(1001) | 50 | 180 | 305 |
临床医学(1002) | 50 | 180 | 305 | |
口腔医学(1003) | 55 | 180 | 305 | |
公共卫生与预防医学(1004) | 50 | 180 | 305 | |
中医学(1005) | 41 | 123 | 300 | |
中西医结合(1006) | 41 | 123 | 300 | |
药学(1007) | 50 | 180 | 305 | |
中药学(1008) | 50 | 180 | 305 | |
护理学(1011) | 55 | 180 | 310 | |
管理学(12) | 社会医学与卫生事业管理(120402) | 50 | 100 | 345 |
专业学位 | |||
专业学位名称、招生代码 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 |
应用心理(0454) | 46 | 138 | 331 |
电子信息(0854) | 50 | 60 | 300 |
临床医学(1051) | 55 | 185 | 335 |
口腔医学(1052) | 55 | 180 | 305 |
公共卫生(1053) | 50 | 180 | 305 |
护理(1054) | 55 | 180 | 310 |
药学(1055) | 50 | 180 | 305 |
中药(1056) | 50 | 180 | 305 |
中医(1057)[含中西医结合(1057)] | 55 | 180 | 330 |
四、2019年首都医科大学研究生分数线
学术学位 | ||||
门类(代码) | 学科(代码)、名称 | 单科 | 单科 | 总分 |
(满分=100分) | (满分>100分) | |||
法学(03) | 思想政治教育(030505) | 44 | 66 | 320 |
教育学(04) | 应用心理学(040203) | 44 | 132 | 325 |
理学(07) | 生物学(0710) | 48 | 90 | 290 |
药学(0780) | 48 | 90 | 290 | |
工学(08) | 生物医学工程(0831) | 39 | 59 | 270 |
医学(10) | 基础医学(1001) | 48 | 180 | 305 |
临床医学(1002) | 50 | 180 | 305 | |
口腔医学(1003) | 50 | 180 | 305 | |
公共卫生与预防医学(1004) | 50 | 180 | 305 | |
中医学(1005) | 42 | 126 | 305 | |
中西医结合(1006) | 42 | 126 | 305 | |
药学(1007) | 48 | 180 | 305 | |
中药学(1008) | 48 | 180 | 305 | |
护理学(1011) | 50 | 180 | 305 | |
管理学(12) | 社会医学与卫生事业管理(120402) | 49 | 74 | 345 |
专业学位 | ||||
门类(代码) | 学科(代码)、名称 | 单科 | 单科 | 总分 |
(满分=100分) | (满分>100分) | |||
教育学(04) | (0454)应用心理 | 44 | 132 | 325 |
工学(08) | 工程(生物医学工程领域 | 39 | 59 | 270 |
(0852)) | ||||
医学(10) | 临床医学(1051) | 50 | 180 | 310 |
口腔医学(1052) | 50 | 180 | 305 | |
公共卫生(1053) | 50 | 180 | 305 | |
护理(1054) | 50 | 180 | 305 | |
药学(1055) | 48 | 180 | 305 | |
中药学(1056) | 48 | 180 | 305 | |
中医(1057)[含中西医结合(1057)] | 42 | 126 | 305 |
五、2018年首都医科大学研究生分数线
门类(代码) | 专业名称 | 总分 | 单科 | 单科 |
满分=100分 | 满分>100分 | |||
医学(10) | 基础医学(1001)、药理学(100706)、中药学(学术型100800)、药学硕士(专业型105500)、中药学硕士(专业型105600)、公共卫生与预防医学(学术型,1004)、公共卫生硕士(专业型 105300)、精神病与精神卫生学(专业型105105、学术型100205) | 300 | 40 | 120 |
医学(10) | 临床医学(专业型 1051) | 310 | 54 | 190 |
临床医学(学术型 1002) | 300 | 50 | 180 | |
口腔医学(学术型1003、专业型1052) | 320 | 50 | 195 | |
护理学(学术型101100),护理硕士(专业型 105400) | 325 | 55 | 210 | |
中医学(学术型1005、专业型1057)、中西医结合(学术型1006、专业型1057) | 300 | 39 | 117 | |
理学(07) | 生物学(0710)、药学部分专业(药物化学078001、药剂学078002、药理学078006) | 280 | 38 | 57 |
工学(08) | 生物医学工程(学术型083100,专业型085230) | 260 | 34 | 51 |
管理学(12) | 社会医学与卫生事业管理(120402) | 330 | 44 | 66 |
教育学(04) | 应用心理学(学术型040203)、应用心理硕士(专业型045400) | 320 | 44 | 132 |
法学(03) | 思想政治教育(030505) | 315 | 42 | 63 |
六、2017年首都医科大学研究生分数线
门类(代码) | 专业名称 | 总分 | 单科 | 单科 |
满分=100分 | 满分>100分 | |||
教育学(04) | 应用心理学(040203)、应用心理(045400) | 310 | 44 | 132 |
理学(07) | 生物学、药学部分专业(药物化学078001、药剂学078002、药物分析学078004、药理学078006) | 290 | 39 | 59 |
工学(08) | 生物医学工程(083100,085230) | 265 | 35 | 53 |
管理学(12) | 社会医学与卫生事业管理 | 340 | 46 | 69 |
医学(10) | 基础医学各专业、药学部分专业(药理学100706)、中药学、药学硕士(105500)、中药学硕士(105600) | 295 | 40 | 120 |
医学(10) | 公共卫生与预防医学各专业(学术型、专业学位) | 310 | 50 | 195 |
口腔医学(专业学位、学术型) | 315 | 57 | 190 | |
临床医学(专业学位) | 320 | 57 | 195 | |
临床医学(学术型)、精神病与精神卫生学(专业学位) | 300 | 50 | 180 | |
护理学 | 330 | 57 | 215 | |
中医学、中西医结合(专业学位) | 320 | 52 | 200 | |
中医学、中西医结合(学术型) | 295 | 39 | 117 |
-
作品集序言怎么写 作品集序言什么意思大家好,今天小六子来为大家解答以下的问题,关于作品集作序怎么写,作品集序言怎么写这个很多人还不知道,现在让我们一起来看...
-
省距离杠杆有哪些 省距离杠杆是省力杠杆还是费力杠杆大家好,今天小六子来为大家解答以下的问题,关于怎样理解杠杆省距离,省距离杠杆有哪些这个很多人还不知道,现在让我们一起来...
-
喜当爹是什么意思 喜当爹是好词还是坏词大家好,今天小六子来为大家解答以下的问题,关于喜当爹是骂人的意思么,喜当爹是什么意思这个很多人还不知道,现在让我们一起...
-
护理考研需要考哪些科目 护理考研有必要吗大家好,今天小六子来为大家解答以下的问题,关于护理考研需要考哪些科目,考研需要考哪些科目这个很多人还不知道,现在让我们...
-
家庭供暖哪种方式好用 家庭供暖现在都是什么方式大家好,今天小六子来为大家解答以下的问题,关于家庭供暖哪种方式好用,家庭供暖哪种方式好这个很多人还不知道,现在让我们一...
-
作品集序言怎么写 作品集序言什么意思
2023-02-28 14:08:56
-
省距离杠杆有哪些 省距离杠杆是省力杠杆还是费力杠杆
2023-02-28 14:08:12
-
喜当爹是什么意思 喜当爹是好词还是坏词
2023-02-28 14:07:28
-
护理考研需要考哪些科目 护理考研有必要吗
2023-02-28 14:06:37
-
家庭供暖哪种方式好用 家庭供暖现在都是什么方式
2023-02-28 14:05:46
-
全球讯息:2022首都医科大学研究生分数线一览表(含2020-2021历年复试)
2023-03-23 14:39:45
-
每日短讯:青海前2月外贸进出口规模超去年一季度总量
2023-03-23 14:20:58
-
世界视点!山西上党中药材种植赋能乡村振兴 春种连翘望将荒山变“金山”
2023-03-23 14:21:10
-
环球聚焦:工信部:1-2月电信业务收入累计完成2803亿元 同比增长7.9%
2023-03-23 14:09:45
-
今日热搜:青海多举措激发消费市场活力 前两月社会消费品零售额超145亿
2023-03-23 14:09:05
-
世界快资讯:年后多地二手房成交量强势反弹,2月十余城挂牌量超10万套
2023-03-23 14:03:49
-
世界观点:德信地产:预计2022年净利润将同比下降约21-23.5亿元
2023-03-23 14:20:16
-
ChatGPT未冲击核心业务,腾讯业绩会透露了什么趋势?
2023-03-23 14:03:16
-
当前简讯:ChatGPT出现严重技术漏洞!OpenAI创始人警告:我有点害怕AI了
2023-03-23 14:05:37
-
每日快看:沃尔沃新款纯电动车将在华生产,向欧洲和日本出口
2023-03-23 14:22:15
-
要闻:全球首枚3D打印火箭!美国“人族一号”发射失败
2023-03-23 14:20:26
-
环球通讯!中汽协:理性对待本轮促销 尽快回归正常秩序
2023-03-23 14:16:38
-
【天天速看料】中金:维持零跑汽车跑赢行业评级 目标价35.7港元
2023-03-23 14:17:36
-
乌图(昆仑山)750千伏变电站各项工作有序推进
2023-03-23 14:07:23
-
热推荐:工信部:1-2月电信业务收入累计完成2803亿元 同比增长7.9%
2023-03-23 14:07:08
-
环球热消息:第五届国际商事法律合作论坛在长沙开幕
2023-03-23 14:00:11
-
世界今日讯!新华网携手河北青年管理干部学院共建产教融合示范基地
2023-03-23 14:18:50
-
远离有害赌博陋习,营造良好社会风气,经开警方“五步”详解赌博是如何成瘾的?
2023-03-23 14:00:02
-
天天热推荐:荒唐!绍兴一男子为“改命”到书店偷《周易》
2023-03-23 14:18:36
-
当前聚焦:突发!一艘俄罗斯货船在芬兰港口被扣留
2023-03-23 14:13:02
-
当前观点:国足VS新西兰队首场热身首发阵容公布
2023-03-23 14:16:22
-
要闻:教育部:2022年九年义务教育巩固率为95.5%
2023-03-23 14:04:16
-
研究显示:每天少刷15分钟手机,可改善免疫力
2023-03-23 13:58:38
-
“周末去深圳看房!” “通关”带旺深港楼市
2023-03-23 14:18:30
-
远大医药公布2022年度业绩 营收利润逆势增长超15%
2023-03-23 14:02:03
-
每日视讯:重磅政策鼓励油气与新能源协同开发 “三桶油”竞逐新能源获力挺
2023-03-23 14:04:04
-
关注:海报丨数读2022年河南省国民经济和社会发展统计公报
2023-03-23 14:15:47
-
世界通讯!空气指数爆表!明天下午到夜里,河南本次沙尘过程基本结束
2023-03-23 14:11:25
-
每日时讯!索尼中国新品发布会定档3月29日 ZV-E1相机来了
2023-03-23 13:06:19
-
世界观察:饿了么谌伟业:让“放心点”成行业共识 推动外卖真正进入品质发展时代
2023-03-23 13:00:41